ご利用案内
商品のお支払方法
USER GUIDE
ご利用ガイド
商品の配送について
送料無料キャンペーン実施中!
送料は下表のとおりですが、どなた様も送料無料となるキャンペーンを実施中です!どうぞご利用ください!
※沖縄・離島は別途お見積もりとさせていただきます。
単位:円 / 税区分:内税
北海道
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 1,870円 | 2,530円 | 3,630円 | 5,940円 | 9,845円 | 15,565円 | 24,035円 | 30,415円 | 40,315円 |
東北
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,520円 | 5,720円 | 9,515円 | 14,575円 | 22,935円 | 29,865円 | 38,225円 |
秋田県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,410円 | 5,390円 | 8,855円 | 12,375円 | 19,525円 | 26,345円 | 34,265円 |
岩手県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,410円 | 5,390円 | 8,855円 | 12,375円 | 19,525円 | 26,345円 | 34,265円 |
宮城県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,620円 | 8,085円 | 11,275円 | 17,105円 | 24,035円 | 31,845円 |
山形県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,620円 | 8,085円 | 11,275円 | 17,105円 | 24,035円 | 31,845円 |
福島県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,510円 | 7,755円 | 11,055円 | 16,775円 | 23,705円 | 30,965円 |
関東
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,510円 | 7,755円 | 11,055円 | 16,775円 | 23,705円 | 30,965円 |
栃木県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
群馬県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
埼玉県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
千葉県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
神奈川県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
東京都 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
山梨県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
信越
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,400円 | 7,535円 | 10,945円 | 16,555円 | 23,375円 | 30,195円 |
新潟県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,510円 | 7,755円 | 11,055円 | 16,775円 | 23,705円 | 30,965円 |
北陸
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,620円 | 8,085円 | 11,275円 | 17,105円 | 24,035円 | 31,845円 |
石川県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,620円 | 8,085円 | 11,275円 | 17,105円 | 24,035円 | 31,845円 |
福井県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,730円 | 8,415円 | 11,495円 | 17,875円 | 24,585円 | 32,615円 |
中部
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,510円 | 7,755円 | 11,055円 | 16,775円 | 23,705円 | 30,965円 |
愛知県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,190円 | 4,620円 | 8,085円 | 11,275円 | 17,105円 | 24,035円 | 31,845円 |
岐阜県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,730円 | 8,415円 | 11,495円 | 17,875円 | 24,585円 | 32,615円 |
三重県 | 1,540円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,730円 | 8,415円 | 11,495円 | 17,875円 | 24,585円 | 32,615円 |
関西
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,410円 | 5,390円 | 8,855円 | 12,375円 | 19,525円 | 26,345円 | 34,265円 |
京都府 | 1,760円 | 2,420円 | 3,410円 | 5,390円 | 8,855円 | 12,375円 | 19,525円 | 26,345円 | 34,265円 |
奈良県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,410円 | 5,390円 | 8,855円 | 12,375円 | 19,525円 | 26,345円 | 34,265円 |
大阪府 | 1,760円 | 2,420円 | 3,410円 | 5,390円 | 8,855円 | 12,375円 | 19,525円 | 26,345円 | 34,265円 |
和歌山県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,520円 | 5,500円 | 9,185円 | 13,475円 | 21,285円 | 28,105円 | 36,245円 |
兵庫県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,410円 | 5,390円 | 8,855円 | 12,375円 | 19,525円 | 26,345円 | 34,265円 |
中国
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,520円 | 5,720円 | 9,515円 | 14,575円 | 22,935円 | 29,865円 | 38,225円 |
広島県 | 1,870円 | 2,530円 | 3,630円 | 5,940円 | 9,845円 | 15,565円 | 24,035円 | 30,415円 | 40,315円 |
鳥取県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,520円 | 5,720円 | 9,515円 | 14,575円 | 22,935円 | 29,865円 | 38,225円 |
島根県 | 1,870円 | 2,530円 | 3,630円 | 5,940円 | 9,845円 | 15,565円 | 24,035円 | 30,415円 | 40,315円 |
山口県 | 1,870円 | 2,530円 | 3,740円 | 6,050円 | 10,945円 | 16,335円 | 24,805円 | 32,615円 | 42,185円 |
四国
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,630円 | 5,720円 | 9,625円 | 14,795円 | 23,155円 | 30,305円 | 38,885円 |
徳島県 | 1,760円 | 2,420円 | 3,520円 | 5,500円 | 9,295円 | 13,695円 | 21,615円 | 28,545円 | 36,905円 |
愛媛県 | 1,870円 | 2,530円 | 3,740円 | 6,160円 | 11,055円 | 16,555円 | 25,135円 | 33,055円 | 42,845円 |
高知県 | 1,870円 | 2,530円 | 3,630円 | 5,940円 | 9,955円 | 15,785円 | 24,365円 | 30,855円 | 40,975円 |
九州
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 1,980円 | 2,640円 | 3,850円 | 6,270円 | 11,935円 | 16,885円 | 26,235円 | 34,155円 | 44,825円 |
佐賀県 | 1,980円 | 2,640円 | 3,850円 | 6,380円 | 12,485円 | 17,435円 | 28,655円 | 35,255円 | 46,035円 |
長崎県 | 1,980円 | 2,640円 | 3,850円 | 6,380円 | 12,485円 | 17,435円 | 28,655円 | 35,255円 | 46,035円 |
大分県 | 1,980円 | 2,640円 | 3,850円 | 6,380円 | 12,485円 | 17,435円 | 28,655円 | 35,255円 | 46,035円 |
熊本県 | 1,980円 | 2,640円 | 3,850円 | 6,380円 | 12,485円 | 17,435円 | 28,655円 | 35,255円 | 46,035円 |
宮崎県 | 2,090円 | 2,750円 | 4,290円 | 7,040円 | 13,035円 | 19,525円 | 30,085円 | 40,645円 | 52,855円 |
鹿児島県 | 2,090円 | 2,750円 | 4,290円 | 7,040円 | 13,035円 | 19,525円 | 30,085円 | 40,645円 | 52,855円 |
沖縄
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 2,420円 | 3,740円 | 5,720円 | 10,010円 | 18,865円 | 29,095円 | 45,155円 | 対応不可 | 対応不可 |
※大きさ(cm)は、縦・横・高さ3辺の合計です。
お取り扱いサイズ最長辺が250cm以下であること。 天地が定められたもので高さが200cm以下であること。
お取り扱い重量実重量が150kg以下であること。 ※ただし、101kgを超える場合には、別途重量加算がかかります。
重量加算料金101kg~120kgまではプラス20,000円 121kg~140kgまではプラス30,000円 141kg~150kgまではプラス40,000円
お届けまで日数がかかる場合縦・横・高さ3辺の合計が350cm以上の商品。高さが180cm以上。幅、奥行が100cmの輸送用BOXに収まらない商品。
沖縄県、離島について縦・横・高さ3辺の合計が350cm以上の商品。高さが180cm以上。幅、奥行が100cmの輸送用BOXに収まらない商品はご対応できません。
お届け日時の指定について
ご注文いただいてから起算して、 5日後からお届け日の指定が可能です。
ただし、受注生産・入荷待ちの商品は、上記日程よりも出荷に時間がかかる場合がございます。
また、在庫切れの際は、出荷までに日数を頂戴する場合がございます。
ただし、受注生産・入荷待ちの商品は、上記日程よりも出荷に時間がかかる場合がございます。
また、在庫切れの際は、出荷までに日数を頂戴する場合がございます。
お届け時間のご指定は、おもにインテリア小物や小型家具の場合に以下の時間帯にて承ります。
・午前中
・12-16時
・15-18時
・18-21時
・12-16時
・15-18時
・18-21時
大型家具の場合は、午前中もしくは午後便でのお届けになります。また地域によっては、お届け時間が指定不可の場合もございます。
その場合は、折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。
また、商品配送時に発生する『繁忙期の混雑』『悪天候/天災』『交通状況』、その他、突発的な要因により、お届け日、および時間帯の遅延が発生する場合がございます。予めご了承ください。
その場合は、折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。
また、商品配送時に発生する『繁忙期の混雑』『悪天候/天災』『交通状況』、その他、突発的な要因により、お届け日、および時間帯の遅延が発生する場合がございます。予めご了承ください。
商品のお支払方法
銀行振込
銀行振込は、ご入金確認後の商品発送になります。7日以上お振込が確認できないご注文は、キャンセル扱いとさせていただきます。
尚、振込手数料はお客様負担でお願いしております。振込先銀行口座については、ご注文承り時にお送りするメールに記載しています。
尚、振込手数料はお客様負担でお願いしております。振込先銀行口座については、ご注文承り時にお送りするメールに記載しています。
代金引換
代金引換手数料無料キャンペーン実施中!
代金引換手数料は下表のとおりですが、只今どなた様も無料とさせていただいております!
ご購入金額(税込) | 手数料(税込) |
---|---|
1円〜9,999円 | 330円 |
10,000円〜29,999円 | 440円 |
30,000円〜99,999円 | 660円 |
クレジットカード
以下のクレジットカードがご利用可能です。


ご来店でクレジットカードなどのキャッシュレス決済の場合は、5%還元の対象になっております。
返品・交換について
商品到着日より7日以内とさせていただきます。
それを過ぎますと、返品、交換のご要望はお受けできなくなります。
ただし、お客様都合(イメージ違いや、誤注文など)での返品・交換は承っておりません。
予めご了承の上、ご注文いただきますよう、お願いいたします。
大型商品の搬入不可による返品につきましては、往復の送料とその他手数料を頂戴いたします。必ず搬入経路をご確認の上、ご注文ください。
また、商品の色味に関しましては、できる限り実物に近くなるように努めておりますが、ご利用のモニターやデバイスの発色により、実物と異なって見える場合がございます。
色味違いでの返品・交換もお客様都合となりますので、ご注意ください。
ただし、お客様都合(イメージ違いや、誤注文など)での返品・交換は承っておりません。
予めご了承の上、ご注文いただきますよう、お願いいたします。
大型商品の搬入不可による返品につきましては、往復の送料とその他手数料を頂戴いたします。必ず搬入経路をご確認の上、ご注文ください。
また、商品の色味に関しましては、できる限り実物に近くなるように努めておりますが、ご利用のモニターやデバイスの発色により、実物と異なって見える場合がございます。
色味違いでの返品・交換もお客様都合となりますので、ご注意ください。
万が一、商品に不備や配送破損がございましたら、お届けから7日以内にご連絡ください。
商品の破損、サイズ違い、その他、当ショップの不手際により不備が発生した場合は、代品がある場合には交換、無い場合にはご返品(ご返金)として対応いたします。
*カード決済手数料は除く。
*カード決済手数料は除く。
消費税について
消費税率:10.0%
※1円未満は端数四捨五入となります。
※1商品ごとに消費税を計算します。
※1円未満は端数四捨五入となります。
※1商品ごとに消費税を計算します。